Технические характеристики керамогранита
наименование показателя | параметры |
---|---|
Водопоглощение, % | < 0.2 |
Предел прочности при изгибе, МПа | > 42 |
Усилие на излом, N | > 2393.5 |
Отклонение от номинальных размеров по длине и ширине, % | < 0.6 |
Отклонение от номинальных размеров по толщине, % | < 4 |
Кривизна лицевой поверхности, % | < 0.09 |
Разница между наибольшими и наименьшими размерами плиток в партии, % | 0.04 – 0.1 |
Косоугольность не более, % | 0.1 |
Износостойкость, мм3 | < 140 |
Твердость глазури по Моосу | не менее 7 |
Сопротивление термическим нагрузкам | не менее 10 циклов |
Морозостойкость | не менее 150 циклов |
Щелочестойкость, класс | UA |
Кислотостойкость, класс | ULA, UHA |
Прозрачность полировки, класс | > 60 |
Фабрика по производству керамогранита сертифицирована на ISO 9001. Китайский керамический гранит удовлетворяет требованиям EN176-B1.